1- İHALENİN KONUSU: 07/09/2022 tarih ve 2022/83 sayılı Meclis Kararı gereğince; resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Lüleburgaz ilçe sınırı içerisinde, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı adına tescilli 39 S plaka serisine kayıtlı, 39 S 1201-………….39 S 1400) arasındaki toplam 200 (iki yüz) adet plakanın 29 yıl süreyle ruhsat verme yöntemiyle aşağıda belirtilen şekliyle ihale edilmesi işidir.
2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.
2.1- Son 3 (Üç) ay içinde alınmış Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası veya Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
2.2- Esnaf ve Sanatkârlar Sicili veya Ticaret Siciline kayıtlı olduğuna dair belge
2.3- Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi örneği
2.4- Gerçek kişiler için; Lüleburgaz ilçe sınırlarında son 2 (iki) yıl içinde ikametgâh ettiğini belgeler nitelikte, son 3 (Üç) ay içinde alınmış Yerleşim Yeri Belgesi
2.5- Gerçek kişiler için; Lüleburgaz ilçe sınırları içerisinde son 2 (iki) yıldır faaliyet gösterildiğine ilişkin son 3 (Üç) ay içinde alınmış Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı. (Mükellefiyet kaydında öğrenci, personel servisi, yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır. Vergi kaydında 49.39.01 veya 49.39.03 Nace Kodu olması şarttır.)
2.6- Tüzel Kişiler için; Lüleburgaz ilçe sınırları içerisinde son 2 (iki) yıldır faaliyet gösterildiğine ilişkin son 3 (Üç) ay içinde alınmış Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı. (Mükellefiyet kaydında öğrenci ve personel servisi ile yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır. Vergi kaydında 49.39.01 veya 49.39.03 Nace Kodu olması şarttır.)
2.7- Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin sahip ve ortakları için son 3 ay içinde alınış Sabıka Kayıt Örneği, sabıkası bulunan kişilerde avukat onaylı olarak ayrıntılı sabıka kaydı. (Mesleki Saygınlık gereği; Genel olarak ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi; kişisel olarak ise kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olmamayı.)
2.8- Araç ruhsat ve TÜVTÜRK araç muayene evrak fotokopisi (2022/83 sayılı Meclis Kararı ile ihale edilmesi kararı verilen 1000 adet S plaka ile ilgili gerçek kişiler en fazla 10, tüzel kişiler en fazla 20 araç için ihaleye katılabilirler. 07.09.2022 tarihinden sonra gerçek ve tüzel kişiler adına tescil edilen araçlar, muayenesi olmayan araçlar, kiralık araçlar ve çekme belgeli araçlar ile ihaleye katılınamaz.)
2.9- İhale ilk ilan tarihi itibariyle Belediyemizden borcu yoktur belgesi
2.10- İhale ilk ilan tarihi itibariyle Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
3.1- Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
3.1.1- Türk Lirası
3.1.2- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.(Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)
3.1.3- Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller
3.2- İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.
4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
İhale şartnamesi ve diğer ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetimi Birimi’nden 100,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.
5- İHALE DOSYASININ TESLİMİ:
5.1-İhaleye katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin, ihale dosyasını en geç ihalenin yapılacağı haftanın Çarşamba günü saat 17:30’a kadar eksiksiz bir biçimde, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halk Masası’na teslim etmesi gerekmektedir.
5.2- İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.
5.3- Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.
SERVİS PLAKA NO | TAHMİNİ BEDEL YILLIK | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE YERİ | İHALE GÜN VE SAATİ | SON MÜRACAAT TARİHİ VE SAATİ |
39 S 1201 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 13:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1202 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 13:35 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1203 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 13:40 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1204 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 13:45 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1205 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 13:50 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1206 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 13:55 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1207 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:00 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1208 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:05 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1209 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:10 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1210 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:15 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1211 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:20 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1212 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:25 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1213 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1214 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:35 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1215 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:40 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1216 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:45 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1217 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:50 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1218 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 14:55 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1219 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:00 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1220 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:05 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1221 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:10 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1222 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:15 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1223 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:20 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1224 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:25 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1225 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1226 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:35 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1227 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:40 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1228 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:45 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1229 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:50 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1230 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 15:55 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1231 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 04.05.2023- 16:00 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1232 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 09:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1233 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 09:35 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1234 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 09:40 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1235 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 09:45 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1236 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 09:50 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1237 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 09:55 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1238 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:00 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1239 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:05 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1240 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:10 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1241 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:15 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1242 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:20 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1243 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:25 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1244 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1245 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:35 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1246 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:40 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1247 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:45 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1248 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:50 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1249 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 10:55 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1250 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:00 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1251 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:05 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1252 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:10 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1253 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:15 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1254 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:20 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1255 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:25 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1256 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1257 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:35 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1258 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:40 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1259 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:45 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1260 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:50 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1261 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 11:55 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1262 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:00 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1263 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:05 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1264 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:10 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1265 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:15 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1266 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:20 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1267 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:25 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1268 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 05.05.2023- 12:30 | 03.05.2023- 17:30 |
39 S 1269 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 13:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1270 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 13:35 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1271 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 13:40 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1272 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 13:45 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1273 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 13:50 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1274 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 13:55 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1275 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:00 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1276 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:05 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1277 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:10 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1278 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:15 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1279 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:20 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1280 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:25 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1281 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1282 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:35 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1283 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:40 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1284 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:45 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1285 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:50 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1286 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 14:55 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1287 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:00 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1288 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:05 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1289 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:10 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1290 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:15 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1291 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:20 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1292 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:25 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1293 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1294 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:35 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1295 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:40 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1296 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:45 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1297 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:50 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1298 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 15:55 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1299 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 11.05.2023- 16:00 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1300 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 09:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1301 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 09:35 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1302 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 09:40 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1303 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 09:45 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1304 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 09:50 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1305 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 09:55 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1306 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:00 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1307 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:05 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1308 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:10 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1309 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:15 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1310 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:20 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1311 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:25 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1312 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1313 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:35 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1314 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:40 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1315 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:45 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1316 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:50 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1317 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 10:55 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1318 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:00 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1319 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:05 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1320 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:10 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1321 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:15 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1322 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:20 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1323 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:25 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1324 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1325 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:35 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1326 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:40 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1327 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:45 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1328 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:50 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1329 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 11:55 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1330 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:00 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1331 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:05 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1332 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:10 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1333 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:15 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1334 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:20 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1335 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:25 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1336 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 12.05.2023- 12:30 | 10.05.2023- 17:30 |
39 S 1337 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 13:30 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1338 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 13:35 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1339 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 13:40 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1340 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 13:45 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1341 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 13:50 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1342 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 13:55 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1343 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 14:00 | 24.05.2023- 17:30 |
39 S 1344 | 3.399,60 TL(KDV HARİÇ) | 2.957,65 TL | Encümen Salonu | 25.05.2023- 14:05 | 24.05.2023- 17:30 |
