Kripto Paralar - Kırklar Haber
Yükleniyor...
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3810927 20086043 % 2.52624 11:09
  • Ethereum 122123 122058930.79155 % 3.03994 11:09
  • Tether 48.75 183442587855.58 % 0.22866 11:09
  • BNB 36582 133160444.67 % 3.98554 11:09
  • XRP 64.42 62879209849 % 2.12163 11:09
  • USDC 48.76 73820929020.807 % 0.22222 11:09
  • Solana 5155.08 587297294.09009 % 5.85665 11:09
  • TRON 16.45 94953549929.562 % 1.00963 11:09
  • Zcash 71670 16938925.165545 % 8.85997 11:09
  • Figure Heloc 50.16 22665434312.548 % 0.07397 10:11
  • Hyperliquid 4396.37 222445714.07414 % 13.34996 11:09
  • Dogecoin 4.15 155960836383.71 % 5.52431 11:09
  • Monero 26121 18806215.945742 % 7.38888 11:09
  • USDS 48.77 9563247101.3391 % 0.21738 11:09
  • WhiteBIT Coin 3925.15 117882016 % 2.61282 11:09
  • Rain 0.627759 709234074367.06 % -2.45148 11:09
  • Chainlink 573.63 748099970.42488 % 5.58974 11:09
  • LEO Token 434.93 919857851.9 % 0.23876 11:09
  • Cardano 10.42 37522923322.162 % 7.98082 11:09
  • Stellar 9.05 34845172989.505 % 2.47426 11:09
  • Uniswap 425.93 621108422.61048 % 27.21775 11:09
  • Bitcoin Cash 12069.94 20090962.396651 % 10.74361 11:09
  • Dai 48.78 4570822741.7046 % 0.23132 11:09
  • NEAR Protocol 168.34 1306651130 % 22.66797 11:09
  • USD1 48.74 4346798750.2985 % 0.24232 11:09
  • Litecoin 2690.81 77619816.926955 % 4.74289 11:09
  • Canton 5.23 39627697476.644 % 5.75736 11:09
  • Gram (prev. Toncoin) 66.59 2797798790.5075 % 2.44157 11:09
  • Avalanche 386.61 442859603.13306 % 5.26779 11:09
  • Hedera 3.74 43831556054.549 % 3.12447 11:09
  • Sui 38.26 4096537146.541 % 9.13399 11:09
  • Shiba Inu 0.00026058 5.8923904987614E+14 % 6.29176 11:09
  • Cronos 2.89 49728811632.928 % 2.1622 11:09
  • MemeCore 62.53 2274141723.1398 % 14.50984 11:09
  • Bittensor 11946.36 11339645.9251 % 7.96428 11:09
  • Tether Gold 213710 622823.659532 % 1.42434 11:09
  • Circle USYC 55.49 2246365281.5814 % 0.23454 11:09
  • OKB 5560.88 21000000 % 2.09954 11:09
  • Ondo US Dollar Yield 55.81 1954780594.4691 % 0.35733 11:09
  • Aave 6515.69 15427940.452916 % 8.86991 11:09
  • Aster 36.61 2704071066.7997 % 2.47369 11:09
  • Pump.fun 0.206305 467846618747.4 % 8.19798 11:09
  • Mantle 28.86 3302294382.5368 % 5.83797 11:09
  • Polkadot 55.06 1703322266.4576 % 9.02284 11:09
  • PAX Gold 213533 434499.367539 % 1.27208 11:09
  • Ondo 18.84 4869330647 % 10.47621 11:09
  • World Liberty Financial 2.82 31777383848 % -1.63872 11:09
  • Bitway 32.72 2708142280 % -3.91382 11:09
  • Ethena 7.92 10095312500 % 7.32762 11:09
  • Morpho 114.17 698807797.79635 % 8.64426 11:09
  • Sky 3.22 23420774311.047 % 17.4964 11:09
  • Pepe 0.00017932 4.2069E+14 % 6.35499 11:09
  • Worldcoin 20.78 3598632567.6028 % 14.35743 11:09
  • Internet Computer 134.12 556900125.41832 % 7.89606 11:09
  • USDD 48.71 1512964187 % 0.23892 11:09
  • HTX DAO 8.195E-5 8.9823272863402E+14 % 0.50498 11:09
  • Arbitrum 10.04 6785574605 % 23.59242 11:09
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.69 1197060629.4248 % 0.22645 11:09
  • USDGO 48.81 1381786100.28 % 0.21798 11:09
  • Falcon USD 48.57 1377031690.8339 % 0.24421 11:09
  • Bitget Token 95.42 699992029.6481 % 2.70049 11:09
  • BFUSD 48.72 1320000000 % 0.18977 11:09
  • Venice Token 1297.41 48034732.553694 % 4.57323 11:09
  • Lighter 241.72 250000000 % 2.01168 11:09
  • Ethereum Classic 381.58 158205251.99156 % 6.69421 11:09
  • POL (ex-MATIC) 4.82 10716429232.279 % 3.26344 11:09
  • Gate 480.22 106632213.54173 % 6.26151 11:09
  • Kaspa 1.76 27705890801.558 % 6.39251 11:09
  • KuCoin 348.47 137155021.2774 % 2.37126 11:09
  • Blockchain Capital 5197.55 9112111 % 0.22598 11:09
  • JUST 5.73 8188743036.3417 % 0.88112 11:09
  • Pi Network 4.03 11238080210.173 % 1.2916 11:09
  • Quant 3065.39 14544176.164081 % 2.29288 11:09
  • Cosmos Hub 80.15 531382587.85495 % 7.65783 11:09
  • PancakeSwap 121.71 348474137.41092 % 4.28598 11:09
  • Algorand 4.59 9042038142.1914 % 4.62157 11:09
  • Jupiter 12.4 3319369204.37 % 12.85394 11:09
  • NEXO 40.12 1000000000 % 3.71735 11:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.27 652909474.76177 % 0.22375 11:09
  • Render 73.32 518776241.28269 % 8.79484 11:09
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 51.22 738235948.46184 % 0.23467 11:09
  • Dash 2822.47 12832779.61981 % 1.07994 11:09
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 547.11 64983980.689387 % 0.23564 11:09
  • Filecoin 41.75 827813309 % 7.19925 11:09
  • Ether.fi 33.65 965350000 % 14.42703 11:09
  • Injective 322.16 100000000 % 18.99273 11:09
  • VeChain 0.362633 85985041177 % 4.04925 11:09
  • ​​Stable 1.18 26428326474 % 2.10249 11:09
  • Aerodrome Finance 30.16 993231785.65838 % 12.53368 11:09
  • Beldex 3.7 7870742413.5809 % -0.2924 11:09
  • Aptos 32.5 870433404.46587 % 16.12378 11:09
  • Flare 0.312273 86846146040.329 % 1.81796 11:09
  • Akedo 1.19 22796250000 % 15.35246 11:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Anasayfa Akış Yazarlar Video Bildirim

Haberi Paylaş

×
Facebook Twitter WhatsApp Bağlantıyı Kopyala