|
BABAESKİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
|
||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Babaeski Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Babaeski Vergi Dairesi’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi No | T.C. Kimlik | Ad Soyadı / Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya | Vergi Aslı Borcu | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 4610772517 | 40106244854 | AMID HEJAZI | DUBAI AL MAMZAR B BLOCK 1807 STREET 54 Şehir:DUBAI Ülke: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 11/2019-11/2019 | 9257 | 9257 | 2023101866Zx50000016 | 2023101814ZxA0000095 | 243.509,25 | 0,00 | 0,00 | 243.509,25 |
| 4610772525 | 31622527682 | MOHAMAD MUSTAFA HEJAZI | 54 ST ABRAJ ALMAMZER B APT:1807 AL MAMZER . Şehir:DUBAİ Ülke: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 11/2019-11/2019 | 9257 | 9257 | 2023101866Zx50000018 | 2023101814ZxA0000097 | 243.509,25 | 0,00 | 0,00 | 243.509,25 |
| 5100591458 | 42706600184 | BETÜL KARAGÖZ | YOK YOK Daire No:YOK Tel: BABAESKİ KIRKLARELİ | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2021100666Zx60000011 | 2020112214ZxB0000011 | 18.269,72 | 0,00 | 0,00 | 18.269,72 |
| 5870939947 | 50404343722 | ERAY KÖSE | RUYSLAAN 23 Şehir:DOETİNCHEM Ülke: HOLLANDA KRALLIĞI | 10/2023-10/2023 | 9004 | 9004 | 2024011866Zx60000248 | 2024011314ZxB0000114 | 19.335,12 | 0,00 | 0,00 | 19.335,12 |
| 7341903889 | 99895610838 | MAHER RAHMWN | AKASYA MAH. 128. SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATA |
11/2019-11/2019 | 9257 | 9257 | 2023101866Zx80000004 | 2023101814ZxD0000022 | 243.509,25 | 0,00 | 0,00 | 243.509,25 |
| 7350174620 | TASF.HAL.S.S. KALEKENT KONUT YAPI KOOPERATİF |
HAMİDİYE MH. EĞRİ SOK. Kapı No:35 Daire No: Tel:2885127927 BABAESKİ KIRKLAREL |
08/2023-08/2023 | 9166 | 9166 | 2024011866Zx80000068 | 2023121514ZxD0000470 | 20.337,59 | 0,00 | 0,00 | 20.337,59 | |
#ilangovtr Basın No: ILN02091276
SON DAKİKA HABERLERİ
NEWS
26 Mayıs 2026Kırklareli Merkez Canlı Seçim Sonuçları!
NEWS
26 Mayıs 2026İYİ Parti’den Sürpriz Belediye Başkan Adayı!
NEWS
26 Mayıs 2026İsrail Ordusu, Gazze’de Hamas’a Ait 21 Noktayı Vurduğunu Açıkladı!
NEWS
26 Mayıs 2026Covid Geri Dönüyor! Uzmanlar Tedirgin!
SPOR
26 Mayıs 2026Filenin Sultanları Olimpiyatlarda!
NEWS
26 Mayıs 2026Kovid-19’un Eris Varyantı Türkiye’de Görüldü!
NEWS
26 Mayıs 2026
