Kripto Paralar » Kırklar Haber
Yükleniyor...
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3796757 20105365 % -5.76401 04:55
  • Ethereum 111870 122194930.21673 % -7.81449 04:55
  • Tether 50.11 177746950010.9 % 0.19283 04:55
  • BNB 34730 131511118.01 % -2.90365 04:55
  • XRP 60.39 63516606953 % -7.76599 04:55
  • USDC 50.13 70519957536.588 % 0.20264 04:55
  • Solana 4483.99 590287323.3213 % -6.68292 04:55
  • TRON 15.97 95026330808.81 % -0.15256 04:55
  • Figure Heloc 51.93 26254809263.829 % -0.79382 04:55
  • Zcash 64033 17025481.415545 % -2.94329 04:55
  • Hyperliquid 3912.69 239406814.37414 % -6.54483 04:55
  • Monero 31147 18827262.9419 % -2.86921 04:55
  • Dogecoin 3.59 156628752860.17 % -6.52237 04:55
  • USDS 50.17 9550738066.8496 % 0.22992 04:55
  • WhiteBIT Coin 3651.43 118657693 % -6.35394 04:55
  • LEO Token 468.95 919857851.9 % 0.17721 04:55
  • Chainlink 539.64 766849970.42488 % -6.66891 04:55
  • Cardano 9.23 37583793088.09 % -6.69315 04:55
  • Bitcoin Cash 13836.54 20112981.146651 % -2.06382 04:55
  • Stellar 7.73 35354883962.84 % -7.92494 04:55
  • NEAR Protocol 184.22 1310935334 % -9.12423 04:55
  • Ethena USDe 50.1 4521601332.126 % 0.16561 04:55
  • Dai 50.16 4503067691.8132 % 0.20311 04:55
  • Rain 0.305424 714409673025.82 % 2.86479 04:55
  • Uniswap 346.85 609683895.87983 % -9.68589 04:55
  • Litecoin 2637.57 77795979.938888 % -5.73223 04:55
  • Canton 4.9 40003326980.168 % -5.82768 04:55
  • Avalanche 415.6 444140576.83314 % -5.48004 04:55
  • USD1 50.08 3594747030.3216 % 0.20301 04:55
  • Sui 43.02 4139043544.1304 % -7.5438 04:55
  • Tether Gold 202178 808994.63 % -1.86292 04:55
  • Gram (prev. Toncoin) 55.04 2851841292.1345 % -5.56965 04:55
  • Hedera 3.42 44327149050.052 % -6.3067 04:55
  • Quant 9549.68 14556178.164081 % -7.08828 04:55
  • Shiba Inu 0.00022917 5.892381800375E+14 % -3.4141 04:55
  • Ripple USD 50.18 2647441956.8932 % 0.25289 04:55
  • Bittensor 11047.73 11697364.753767 % -6.23468 04:55
  • Cronos 2.47 50760861278.549 % -5.43954 04:55
  • Ondo US Dollar Yield 57.78 2076990471.9983 % 0.46257 04:55
  • OKB 5289.24 21000000 % -5.31188 04:55
  • Ethena 8.16 13500000000 % -9.85039 04:55
  • Circle USYC 57.32 1912168560.1995 % 0.23847 04:55
  • Pepe 0.00024573 4.2069E+14 % -1.82102 04:55
  • Aave 6550.21 15440251.237648 % -1.26045 04:55
  • MemeCore 42.21 2294592884.6304 % 1.25604 04:55
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 57.09 1679920054.0699 % -0.33167 04:55
  • Falcon USD 49.87 1833049347.213 % 0.29995 04:55
  • Pump.fun 0.198784 459213577956.45 % -8.50052 04:55
  • Ondo 18.75 4869330647 % -8.47931 04:55
  • PAX Gold 202547 447724.829622 % -1.95621 04:55
  • Aster 34.84 2571858486.5486 % -1.2391 04:55
  • Bitway 54.81 1505787513.6457 % 7.34858 04:55
  • United Stables 50.12 1608644734.63 % 0.28535 04:55
  • Polkadot 46.56 1710783425.5426 % -2.06597 04:55
  • Sky 3.27 23421174334.149 % -3.80967 04:55
  • World Liberty Financial 2.38 31780184091 % 0.8494 04:55
  • USDD 50.06 1506961469 % 0.19668 04:55
  • Morpho 105.91 703596839.25457 % -5.53231 04:55
  • Mantle 21.99 3302003382.5368 % -8.62391 04:55
  • HTX DAO 7.782E-5 8.888463705382E+14 % -0.96388 04:55
  • Internet Computer 121.25 558248738.01361 % -7.93637 04:55
  • BFUSD 50.09 1320000000 % 0.19162 04:55
  • Worldcoin 17.32 3744966795.3858 % -7.71399 04:55
  • Bitget Token 86.38 699992029.6481 % -3.25799 04:55
  • Arbitrum 8.32 6892115031 % 1.54651 04:55
  • JUST 7.1 8018019892.3417 % 1.23008 04:55
  • Ethereum Classic 349.12 158934614.75692 % -5.08494 04:55
  • Gate 486.1 104700619.96317 % -0.92695 04:55
  • Venice Token 1030.74 48906863.371838 % -5.12586 04:55
  • KuCoin 359.19 139655021.2774 % -2.92723 04:55
  • POL (ex-MATIC) 4.65 10644956061.593 % -4.06859 04:55
  • Lighter 175.11 250000000 % 2.64127 04:55
  • Pi Network 3.79 11354121383.71 % -0.90673 04:55
  • Algorand 4.68 9077986451.6636 % -6.44353 04:55
  • Kaspa 1.51 27794940085.301 % -6.54435 04:55
  • Injective 416.19 100000000 % 3.38148 04:55
  • Render 76.8 533536414.56269 % -4.77855 04:55
  • Jupiter 12.29 3319369204.37 % -6.14029 04:55
  • Cosmos Hub 70.92 540254061.31936 % -6.75656 04:55
  • NEXO 37.23 1000000000 % -3.50645 04:55
  • Filecoin 40.18 845318740 % -7.97208 04:55
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % -8.96487 04:55
  • Stacks 17.21 1880683820.7466 % -3.51138 04:55
  • LayerZero 79.35 399976127.72813 % -12.9589 04:55
  • PancakeSwap 96.24 328255289.5302 % -4.18893 04:55
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 565.22 55412480.271964 % 0.23869 04:55
  • XDC Network 1.53 19946688440 % -3.87934 04:55
  • Pearl 82.16 370055503.6823 % 0.61456 04:55
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.94 547641333.02205 % 0.22877 04:55
  • Dash 2241.25 12889699.40189 % -8.5499 04:55
  • Ether.fi 28.58 998535999 % -4.03305 04:55
  • Beldex 3.58 7871714264.1683 % -1.72854 04:55
  • Aptos 30.23 884039674.54538 % -5.47561 04:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Anasayfa Akış Yazarlar Video Bildirim

Haberi Paylaş

×
Facebook Twitter WhatsApp Bağlantıyı Kopyala