BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.699 s Değişim: 3.28% 308,09 Adet:   1.869 Mio.Lot Hacim:   58.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,30 9,99 12:03:52
  • AGHOL 303,25 9,18 12:02:18
  • AGROT 8,33 1,46 12:03:36
  • AHGAZ 22,06 -2,22 12:03:25
  • AKBNK 52,05 4,35 12:03:51
  • AKSA 10,05 5,79 12:03:21
  • AKSEN 33,08 2,54 12:01:30
  • ALARK 88,80 1,72 12:02:57
  • ALFAS 49,18 4,11 12:03:25
  • ALTNY 74,75 -3,05 12:03:50
  • ANHYT 82,70 5,22 12:02:51
  • ANSGR 92,00 1,32 12:03:21
  • ARCLK 120,70 4,05 12:02:19
  • ARDYZ 26,82 1,28 12:03:33
  • ASELS 140,80 -5,63 12:03:45
  • ASTOR 106,30 8,47 12:03:27
  • AVPGY 54,65 3,21 12:03:28
  • BERA 15,55 2,71 12:02:44
  • BIMAS 494,00 3,19 12:03:27
  • BRSAN 360,25 2,49 12:03:21
  • BRYAT 2.000,00 1,37 12:02:11
  • BSOKE 22,02 0,73 12:03:09
  • BTCIM 5,62 1,26 12:03:01
  • CANTE 1,63 2,52 12:03:27
  • CCOLA 53,35 4,20 12:03:50
  • CIMSA 48,86 4,98 12:03:35
  • CLEBI 2.642,50 7,16 12:03:27
  • CWENE 17,51 4,72 12:02:59
  • DOAS 214,10 4,54 12:03:31
  • DOHOL 14,99 3,02 12:03:44
  • ECILC 49,60 1,76 12:03:08
  • EFORC 91,95 -0,33 12:01:00
  • EGEEN 9.197,50 2,82 12:03:21
  • EKGYO 13,47 5,40 12:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,29 0,00 12:03:21
  • ENJSA 56,85 3,36 12:02:45
  • ENKAI 74,30 9,18 12:03:52
  • EREGL 24,58 2,50 12:03:51
  • EUPWR 27,10 7,97 12:03:44
  • FROTO 95,85 4,75 12:03:51
  • GARAN 105,10 3,85 12:03:52
  • GESAN 43,18 6,62 12:03:44
  • GOLTS 393,50 4,10 12:01:07
  • GRTHO 271,25 0,74 12:03:44
  • GSRAY 2,04 -0,49 12:02:44
  • GUBRF 291,75 2,19 12:02:53
  • HALKB 20,98 3,55 12:03:48
  • HEKTS 3,19 2,24 12:03:35
  • IEYHO 13,95 -4,78 12:03:51
  • ISCTR 10,73 4,07 12:03:43
  • ISMEN 38,96 4,45 12:03:51
  • KARSN 11,01 2,71 12:03:28
  • KCAER 13,92 1,83 12:03:48
  • KCHOL 153,00 6,32 12:03:52
  • KONTR 27,96 6,47 12:03:47
  • KONYA 5.815,00 2,42 12:03:20
  • KOZAA 84,80 -2,92 12:03:28
  • KOZAL 25,42 -1,55 12:03:34
  • KRDMD 24,62 2,67 12:03:25
  • KTLEV 87,75 -1,79 12:03:39
  • LMKDC 27,82 3,42 12:03:39
  • MAGEN 28,02 -0,28 12:01:01
  • MAVI 34,62 3,53 12:03:52
  • MGROS 540,50 3,35 12:03:21
  • MIATK 36,88 4,12 12:03:45
  • MPARK 349,00 2,35 12:01:15
  • OBAMS 84,30 -1,86 12:03:40
  • ODAS 5,06 3,05 12:03:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,50 1,42 12:01:42
  • OYAKC 24,02 4,62 12:02:44
  • PASEU 68,55 -2,49 12:03:07
  • PETKM 17,08 0,47 12:02:36
  • PGSUS 254,00 3,72 12:03:21
  • RALYH 125,90 1,94 12:03:40
  • REEDR 11,59 2,75 12:03:52
  • RYGYO 14,46 3,29 12:03:35
  • SAHOL 78,20 5,53 12:03:21
  • SASA 3,84 1,86 12:03:45
  • SELEC 70,45 1,37 12:00:33
  • SISE 36,54 6,97 12:03:51
  • SKBNK 5,63 6,03 12:03:51
  • SMRTG 31,34 2,15 12:03:06
  • SOKM 39,76 3,27 12:03:52
  • TABGD 181,20 1,80 12:03:34
  • TAVHL 246,60 5,57 12:03:34
  • TCELL 98,05 6,23 12:03:35
  • THYAO 305,75 4,00 12:03:51
  • TKFEN 129,00 2,79 12:03:40
  • TOASO 210,60 4,52 12:03:42
  • TSKB 11,42 6,63 12:03:44
  • TTKOM 61,00 4,27 12:03:43
  • TTRAK 614,50 3,89 12:03:50
  • TUPRS 133,80 3,96 12:03:52
  • TURSG 17,49 1,22 12:03:42
  • ULKER 118,70 5,32 12:03:43
  • VAKBN 23,20 3,11 12:03:24
  • VESTL 42,94 3,47 12:03:40
  • YEOTK 45,04 4,40 12:03:24
  • YKBNK 24,78 2,48 12:03:51
  • ZOREN 3,32 2,15 12:03:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.