BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.318 s Değişim: 0.52% 63,46 Adet:   4.065 Mio.Lot Hacim:   94.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,44 0,24 13:17:37
  • AGHOL 31,44 1,16 13:17:50
  • AKBNK 73,40 -0,14 13:18:10
  • AKSA 10,04 0,00 13:17:50
  • AKSEN 68,05 -0,80 13:17:13
  • ALARK 100,90 2,18 13:17:43
  • ALTNY 17,26 0,58 13:18:06
  • ANSGR 24,66 0,49 13:18:00
  • ARCLK 111,90 2,01 13:17:06
  • ASELS 289,75 2,39 13:18:12
  • ASTOR 137,90 1,62 13:18:17
  • BALSU 16,32 0,74 13:17:34
  • BIMAS 644,00 4,04 13:17:54
  • BRSAN 607,50 6,21 13:18:16
  • BRYAT 2.260,00 3,15 13:18:15
  • BSOKE 21,38 9,92 13:13:32
  • BTCIM 4,01 1,78 13:17:57
  • CANTE 2,08 1,96 13:18:08
  • CCOLA 62,30 0,16 13:17:21
  • CIMSA 46,10 1,05 13:17:57
  • CWENE 28,32 1,14 13:18:17
  • DAPGM 11,54 -0,17 13:17:56
  • DOAS 216,90 -0,14 13:18:14
  • DOHOL 18,79 0,80 13:16:16
  • DSTKF 670,50 1,59 13:17:58
  • ECILC 106,20 5,99 13:17:50
  • EFOR 26,98 4,09 13:18:14
  • EGEEN 7.630,00 0,30 13:17:33
  • EKGYO 21,30 -1,02 13:18:12
  • ENERY 9,24 0,54 13:16:30
  • ENJSA 96,45 2,61 13:16:06
  • ENKAI 80,15 0,19 13:17:59
  • EREGL 25,32 1,77 13:18:14
  • EUPWR 37,12 -0,96 13:18:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 5,52 13:18:12
  • FROTO 100,60 1,82 13:18:17
  • GARAN 146,10 0,34 13:18:15
  • GESAN 49,28 -1,20 13:18:17
  • GLRMK 176,80 -0,11 13:17:12
  • GOLTS 330,50 0,15 13:16:22
  • GRSEL 327,50 -0,76 13:18:08
  • GRTHO 243,50 -2,60 13:17:57
  • GSRAY 1,16 0,87 13:18:17
  • GUBRF 374,75 -1,83 13:17:37
  • HALKB 40,80 -0,58 13:17:51
  • HEKTS 2,96 0,68 13:17:31
  • ISCTR 14,55 0,69 13:17:37
  • ISMEN 41,56 0,92 13:17:31
  • IZENR 9,24 0,33 13:17:58
  • KARSN 9,33 0,76 13:18:14
  • KCAER 10,81 0,56 13:18:07
  • KCHOL 190,00 0,53 13:18:00
  • KLRHO 360,00 -10,00 13:10:01
  • KONTR 10,13 -0,20 13:18:09
  • KRDMD 27,72 0,58 13:17:59
  • KTLEV 32,08 2,69 13:18:15
  • KUYAS 56,20 -1,49 13:17:48
  • LMKDC 29,32 -0,95 13:16:54
  • MAGEN 42,24 0,72 13:15:12
  • MAVI 45,06 0,13 13:18:01
  • MGROS 606,00 2,45 13:18:04
  • MIATK 36,32 -1,84 13:18:14
  • MPARK 397,50 0,32 13:15:32
  • OBAMS 8,57 -0,92 13:18:13
  • ODAS 5,15 0,39 13:18:14
  • OTKAR 513,00 0,49 13:16:38
  • OYAKC 24,60 -0,24 13:17:01
  • PASEU 149,80 -3,04 13:17:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,74 -1,72 13:17:48
  • PETKM 17,10 0,77 13:17:31
  • PGSUS 200,70 -1,81 13:17:55
  • QUAGR 2,49 1,63 13:16:56
  • RALYH 224,10 0,00 13:18:12
  • REEDR 6,88 1,47 13:17:34
  • SAHOL 93,65 0,59 13:18:03
  • SASA 2,36 0,85 13:18:08
  • SISE 39,34 -0,41 13:18:15
  • SKBNK 7,77 0,26 13:17:23
  • SOKM 55,30 1,00 13:18:01
  • TABGD 229,70 0,88 13:16:05
  • TAVHL 321,25 -1,91 13:17:34
  • TCELL 101,00 1,46 13:18:14
  • THYAO 286,25 -1,80 13:18:15
  • TKFEN 71,30 -0,28 13:17:57
  • TOASO 281,00 0,27 13:17:31
  • TRALT 48,52 3,94 13:18:13
  • TRENJ 99,80 0,25 13:17:59
  • TRMET 119,30 1,53 13:17:59
  • TSKB 13,30 -0,52 13:18:16
  • TSPOR 1,09 0,00 13:17:53
  • TTKOM 59,20 1,37 13:17:57
  • TTRAK 558,00 0,36 13:16:23
  • TUPRS 206,60 1,77 13:18:03
  • TUREX 7,17 0,84 13:18:05
  • TURSG 11,72 -1,10 13:17:53
  • ULKER 121,20 2,54 13:18:14
  • VAKBN 31,74 -2,10 13:18:05
  • VESTL 28,88 -0,07 13:17:40
  • YEOTK 36,10 0,95 13:17:39
  • YKBNK 37,24 -0,05 13:18:02
  • ZOREN 3,10 1,31 13:16:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.