BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.942 s Değişim: 1.18% 150,75 Adet:   3.319 Mio.Lot Hacim:   83.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,88 0,60 14:27:08
  • AGHOL 27,88 1,68 14:26:35
  • AKBNK 68,10 3,18 14:27:10
  • AKSA 10,87 0,37 14:26:59
  • AKSEN 78,75 2,14 14:27:02
  • ALARK 89,15 0,85 14:26:48
  • ALTNY 14,58 1,89 14:26:51
  • ANSGR 25,92 0,15 14:27:02
  • ARCLK 109,30 0,64 14:25:11
  • ASELS 322,75 0,78 14:27:01
  • ASTOR 199,10 2,10 14:27:12
  • BALSU 14,40 1,41 14:27:03
  • BIMAS 691,00 1,17 14:27:08
  • BRSAN 520,50 0,77 14:26:38
  • BRYAT 2.140,00 1,81 14:26:40
  • BSOKE 32,72 0,99 14:26:02
  • BTCIM 5,98 0,50 14:26:01
  • CANTE 1,66 1,22 14:27:02
  • CCOLA 69,25 -1,70 14:26:17
  • CIMSA 49,64 3,50 14:27:08
  • CVKMD 31,88 1,66 14:26:39
  • CWENE 29,50 0,48 14:26:50
  • DAPGM 14,47 0,49 14:27:14
  • DOAS 195,50 1,35 14:27:02
  • DOHOL 20,64 3,36 14:26:38
  • DSTKF 1.893,00 0,58 14:27:01
  • ECILC 107,90 2,96 14:27:13
  • EFOR 9,27 -3,94 14:26:48
  • EKGYO 19,68 2,45 14:27:02
  • ENERY 8,61 -3,26 14:26:39
  • ENJSA 116,90 2,10 14:26:41
  • ENKAI 93,95 0,54 14:26:51
  • EREGL 28,74 1,84 14:26:52
  • EUPWR 40,34 -1,94 14:26:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,54 1,57 14:23:28
  • FENER 2,65 2,32 14:26:49
  • FROTO 102,90 1,78 14:27:09
  • GARAN 129,20 2,13 14:26:49
  • GENIL 10,44 -2,43 14:26:44
  • GESAN 45,60 -0,65 14:26:52
  • GLRMK 180,90 -0,44 14:27:06
  • GRSEL 311,00 0,48 14:26:47
  • GRTHO 228,80 1,24 14:26:39
  • GSRAY 1,08 2,86 14:27:12
  • GUBRF 480,00 1,43 14:26:52
  • HALKB 35,86 2,11 14:27:08
  • HEKTS 2,93 2,45 14:27:04
  • ISCTR 13,01 3,01 14:27:04
  • ISMEN 40,54 1,38 14:26:52
  • IZENR 9,37 -0,43 14:26:40
  • KCHOL 197,40 1,33 14:26:42
  • KLRHO 142,30 9,97 14:26:40
  • KONTR 8,76 1,62 14:26:47
  • KRDMD 32,04 3,69 14:27:12
  • KTLEV 79,30 1,41 14:27:14
  • KUYAS 77,20 0,72 14:25:48
  • MAGEN 52,95 0,95 14:27:13
  • MAVI 42,54 1,05 14:26:19
  • MGROS 614,00 1,91 14:26:41
  • MIATK 42,28 1,68 14:27:01
  • MPARK 419,50 -1,41 14:26:32
  • OBAMS 8,67 -1,37 14:26:45
  • ODAS 5,90 2,79 14:26:45
  • OTKAR 369,50 1,51 14:26:45
  • OYAKC 23,62 1,64 14:26:49
  • PAHOL 1,52 2,01 14:27:15
  • PASEU 123,50 -0,40 14:27:07
  • PATEK 18,12 1,12 14:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,16 -0,28 14:26:58
  • PGSUS 179,10 2,05 14:27:13
  • PSGYO 2,46 0,00 14:26:31
  • QUAGR 3,09 7,29 14:27:11
  • RALYH 196,00 -2,78 14:26:20
  • REEDR 7,96 3,24 14:27:14
  • SAHOL 90,15 2,45 14:26:56
  • SARKY 27,74 2,82 14:27:04
  • SASA 2,35 0,43 14:27:05
  • SISE 44,64 1,50 14:27:02
  • SKBNK 10,65 0,28 14:26:57
  • SOKM 50,25 2,72 14:27:02
  • TABGD 245,40 1,74 14:26:00
  • TAVHL 317,75 3,25 14:26:15
  • TCELL 107,20 1,23 14:26:58
  • THYAO 298,75 1,53 14:27:11
  • TKFEN 98,10 0,10 14:27:08
  • TOASO 275,75 0,73 14:26:52
  • TRALT 43,42 3,63 14:27:11
  • TRENJ 92,65 1,53 14:26:01
  • TRMET 122,90 3,28 14:27:14
  • TSKB 11,45 3,06 14:26:33
  • TTKOM 59,20 1,98 14:27:11
  • TUKAS 2,30 1,32 14:27:07
  • TUPRS 256,00 -0,87 14:26:55
  • TUREX 7,82 9,99 14:24:40
  • TURSG 12,73 0,24 14:26:10
  • ULKER 117,20 -0,51 14:27:03
  • VAKBN 30,92 3,07 14:26:30
  • VESTL 28,36 1,50 14:26:41
  • YKBNK 34,12 3,33 14:26:52
  • ZOREN 2,82 1,44 14:26:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.