-İLANEN TEBLİGATTIR-
Ekli Liste muhteviyatı ödeme emirlerinde kayıtlı borçluların İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat etmeyen ve/veya adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı; Ödeme Emrinin tebliğ yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (15) gün içinde; borcun Müdürlüğümüz veznesine veya Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi; borcunuzun ödenmediği takdirde, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızdan amme alacağına yetecek miktarı haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle cebren tahsil edileceği; borcu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunulması, Mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde bulununcaya kadar haczi kabil malınız yoksa bildirinceye kadar 3 (üç) ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı; yine aynı süre içerisinde idari yargıya (Edirne Vergi/İdare Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerektiği hususları ile ödeme esnasında Ek Tahakkuklara bağlı gecikme zammı uygulanacağı İLANEN tebliğ olunur.
Ceza Karar No | Karar Tarihi | Ek Tahakkuk No | Karar Tarihi | Öd. Em. Sayısı | Öd. Em. Tar. | Toplam Tutarı | Pas/Kim. No | Ünvan | |
19220800CK000602 | 21.11.2019 | 19220800ET000310 | 16.12.2019 | 96207662 | 26.04.2024 | 61.572,55-TL | 384542605 | TODOR OGNEV | |
20220800CK000060 | 19.02.2020 | 20220800ET000029 | 19.02..2020 | 96208453 | 26.04.2024 | 30.922,50-TL | 656530065 | NIKOLAI IAKOVLEV | |
19220800CK000465 | 25.10.2019 | 19220800ET000231 | 06.12.2019 | 96209202 | 26.04.2024 | 23.742,56-TL | 383927181 | HRISTO VASILEV | |
19220800CK000463 | 25.10.2019 | 19220800ET000229 | 06.12.2019 | 96210409 | 26.04.2024 | 23.742,56-TL | 384006742 | ERDZHAN HAYRIEV | |
23220800CK000589 | 05.09.2023 | 23220800ET000023 | 05.09.2023 | 95742361 | 05.04.2024 | 1.311.327,57-TL | KE0186180 | JANEK KORZUNOV | |
23220800CK000587 | 05.09.2023 | 23220800ET000021 | 05.09.2023 | 95741547 | 05.04.2024 | 568.241,94-TL | 645547549 | NADIE HASANOVA HASANOVA | |
23220800CK000585 | 05.09.2023 | 23220800ET000019 | 05.09.2023 | 95740793 | 05.04.2024 | 208.938,59-TL | 650782911 | FANKA GEORGIEVA MIHALEVA | |
23220800CK000583 | 05.09.2023 | 23220800ET000017 | 05.09.2023 | 100297766 | 29.08.2024 | 215.386,19-TL | 385690975 | HALIL YUSEYN HASAN | |
23220800CK000582 | 05.09.2023 | 23220800ET000016 | 05.09.2023 | 95739991 | 05.04.2024 | 218.294,05-TL | 644713521 | YUMYUSH KIRILOVA GERDZHIKOVA | |
23220800CK000581 | 05.09.2023 | 23220800ET000015 | 05.09.2023 | 95739675 | 05.04.2024 | 397.506,58-TL | 647407670 | ANGEL ATANASOV DZIROV | |
23220800CK000580 | 05.09.2023 | 23220800ET000014 | 05.09.2023 | 95739406 | 05.04.2024 | 444.129,45-TL | 650119889 | SLAVKA ALYOSHEVA PALAZOVA | |
23220800CK000579 | 05.09.2023 | 23220800ET000013 | 05.09.2023 | 95691404 | 04.04.2024 | 546.060,82-TL | 649486226 | İSMAİL SEZGİN HYUSEİN | |
23220800CK000578 | 05.09.2023 | 23220800ET000012 | 05.09.2024 | 95691077 | 04.04.2024 | 568.241,94-TL | 648235013 | YORDAN IVAYLOV YORDANOV | |
23220800CK000574 | 05.09.2023 | 23220800ET000008 | 05.09.2023 | 95653386 | 03.04.2024 | 1.099.883,70-TL | U11890665 | MEHMET ERDEM UYAR | |
23220800CK000571 | 05.09.2023 | 23220800ET000005 | 05.09.2023 | 95652311 | 03.04.2024 | 210.386,19-TL | U21708022 | MURAT OLCAY | |
23220800CK000570 | 05.09.2023 | 23220800ET000004 | 05.09.2023 | 95650361 | 03.04.2024 | 394.683,07-TL | 062910940 | MARIUS ANISOR | |
23220800CK000562 | 01.09.2023 | 96211123 | 26.04.2024 | 1.046,00-TL | FY569285 | MARYNA BOREIKO | |||
23220800CK000466 | 28.07.2023 | 96229776 | 26.04.2024 | 4.184,00-TL | FG937275 | SERHII OMELCHENKO | |||
23220800CK000432 | 15.07.2023 | 23220800ET000002 | 15.07.2023 | 95649022 | 03.04.2024 | 430.389,27-TL | 11BA60620 | RAMAL GUSEINOV | |
23220800CK000132 | 23.02.2023 | 96236397 | 26.04.2024 | 523,00-TL | 063232035 | LIVIU GELU COLEAŞA | |||
23220800CK000079 | 02.02.2023 | 96236771 | 26.04.2024 | 523,00-TL | FK852833 | VIKTOR MANHEROVSKYI | |||
23220800CK000080 | 02.02.2023 | 96239506 | 26.04.2024 | 8.553,62-TL | FH300111 | SERGII MANGEROVSKYI | |||
23220800CK000078 | 02.02.2023 | 96239722 | 26.04.2024 | 4.184,00-TL | FH300111 | SERGII MANGEROVSKYI | |||
22220800CK000911 | 23.12.2022 | 100623617 | 10.09.2024 | 1.880,00-TL | 385589981 | MEHMED SALI SHABAN | |||
22220800CK000885 | 12.12.2022 | 22220800ET000120 | 21.12.2022 | 99985993 | 20.08.2024 | 54.254,36-TL | A1034350 | RUSLAN CHARYYEV | |
22220800CK000879 | 12.12.2022 | 22220800ET000114 | 21.12.2022 | 99986075 | 20.08.2024 | 117.698,88-TL | 385729530 | VALENTINA VASILEVA MANOLOVA | |
22220800CK000878 | 12.12.2022 | 22220800ET000112 | 21.12.2022 | 99985709 | 20.08.2024 | 380.102,67-TL | 33202207 | DARIA ZHELUDOVA | |
22220800CK000877 | 12.12.2022 | 22220800ET000111 | 21.12.2022 | 99985321 | 20.08.2024 | 522.640,31-TL | Z55984539 | FATEMEH ETEHADI | |
22220800CK000876 | 12.12.2022 | 22220800ET000110 | 21.12.2022 | 99984719 | 20.08.2024 | 164.778,40-TL | 388113620 | TEZDZHAN ERDZHAN YASHAR | |
22220800CK000870 | 12.12.2022 | 22220800ET000104 | 21.12.2022 | 99939837 | 19.08.2024 | 688.935,03-TL | U15489068 | EYUP KORAY ILTER | |
22220800CK000868 | 12.12.2022 | 22220800ET000102 | 21.12.2022 | 99958522 | 20.08.2024 | 276.576,71-TL | P20003471 | ABDULLAH ALTINOK | |
22220800CK000867 | 12.12.2022 | 22220800ET000101 | 14.12.2022 | 99959179 | 20.08.2024 | 160.070,45-TL | P20002258 | IRFAN ERGUL | |
22220800CK000866 | 12.12.2022 | 22220800ET000100 | 21.12.2022 | 99985041 | 20.08.2024 | 181.256,29-TL | FB862377 | SERHII PANIN | |
22220800CK000865 | 12.12.2022 | 22220800ET000099 | 21.12.2022 | 99959634 | 20.08.2024 | 766.855,96-TL | K00210243 | MERT ELMAZ | |
22220800CK000861 | 12.12.2022 | 22220800ET000095 | 21.12.2022 | 99939808 | 19.08.2024 | 134.176,69-TL | U05593701 | LEYLA OZDEMIR | |
22220800CK000859 | 12.12.2022 | 22220800ET000093 | 21.12.2022 | 99959910 | 20.08.2024 | 235.397,77-TL | U04969915 | HALIL IŞIK | |
22220800CK000858 | 12.12.2022 | 22220800ET000092 | 21.12.2022 | 99963052 | 20.08.2024 | 1.240.618,28-TL | U06347989 | TANER ULGUN | |
22220800CK000805 | 12.11.2022 | 96240513 | 26.04.2024 | 235,00-TL | FP844329 | NATALIA GODZHEK | |||
22220800CK000783 | 31.10.2022 | 96240799 | 26.04.2024 | 235,00-TL | FK625083 | HALYNA MUKIIENKO | |||
22220800CK000772 | 27.10.2022 | 22220800ET000090 | 28.10.2022 | 99960219 | 20.08.2024 | 10.926,39-TL | 385806581 | STOYAN NIKOLAEV YANKOV | |
22220800CK000771 | 27.10.2022 | 22220800ET000089 | 28.10.2022 | 99960526 | 20.08.2024 | 104.081,68-TL | 060500867 | RAZVAN DOREL NITULESCU | |
22220800CK000767 | 27.10.2022 | 22220800ET000085 | 28.10.2022 | 99939788 | 19.08.2024 | 1.045.280,74-TL | 056491740 | ANDREI CRISTIAN RUCA | |
22220800CK000766 | 27.10.2022 | 22220800ET000084 | 28.10.2022 | 99939758 | 19.08.2024 | 237.563,81-TL | P06160355 | JASSIM M J ALMUTAWA | |
22220800CK000765 | 27.10.2022 | 22220800ET000083 | 28.10.2022 | 99943473 | 19.08.2024 | 294.915,83-TL | FZ586875 | VASYL PUSHKAROV | |
22220800CK000764 | 27.10.2022 | 22220800ET000082 | 28.10.2022 | 99939630 | 19.08.2024 | 104.081,68-TL | U21645241 | CAN INAL | |
22220800CK000763 | 27.10.2022 | 22220800ET000081 | 28.10.2022 | 99939687 | 19.08.2024 | 157.766,48-TL | FX591829 | OLEKSANDR MASIAHIN | |
22220800CK000762 | 27.10.2022 | 22220800ET000080 | 28.10.2022 | 99939732 | 19.08.2024 | 236.165,33-TL | FF437257 | IHOR RUBIS | |
22220800CK000761 | 27.10.2022 | 22220800ET000079 | 28.10.2022 | 99943893 | 19.0.2024 | 261.320,19-TL | 660891181 | PAVEL MURTAZALIEV | |
22220800CK000739 | 20.10.2022 | 22220800ET000078 | 19.10.2022 | 99946047 | 19.08.2024 | 115.470,43-TL | CHR1L4R62 | STEFANIE REINHOLD | |
22220800CK000737 | 20.10.2022 | 22220800ET000076 | 19.10.2022 | 99944201 | 19.08.2024 | 121.182,56-TL | 387775351 | RUMYANA VESKOVA MARINOVA | |
22220800CK000735 | 20.10.2022 | 22220800ET000074 | 19.10.2022 | 99946617 | 19.08.2024 | 82.781,89-TL | 385115082 | NADYA KRASIMIROVA DIMITROVA | |
22220800CK000734 | 20.10.2022 | 22220800ET000073 | 19.10.2022 | 99947055 | 19.08.2024 | 205.429,03-TL | 384876604 | RUMYANA PENCHEVA SLALOVA | |
22220800CK000733 | 20.10.2022 | 22220800ET000072 | 19.10.2022 | 99947545 | 19.08.2024 | 101.327,90-TL | 387927934 | SABRI MEHMED FERAD | |
22220800CK000732 | 20.10.2022 | 22220800ET000071 | 19.10.2022 | 99947929 | 19.08.2024 | 1.498.409,30-TL | 388072950 | ROSEN NIKOLAEV NIKOLOV | |
22220800CK000729 | 20.10.2022 | 22220800ET000070 | 19.10.2022 | 99948300 | 19.08.2024 | 273.696,51-TL | 387257019 | ANGEL STEFANOV HRISTOV | |
22220800CK000728 | 20.10.2022 | 22220800ET000069 | 19.10.2022 | 99949305 | 19.08.2024 | 229.520,13-TL | 385806581 | STOYAN NIKOLAEV YANKOV | |
22220800CK000727 | 20.10.2022 | 22220800ET000068 | 19.10.2022 | 99949002 | 19.08.2024 | 271.251,06-TL | 385838210 | RAMADAN OSMAN HYUSEIN | |
22220800CK000726 | 20.10.2022 | 22220800ET000067 | 19.10.2022 | 99948631 | 19.08.2024 | 370.963,43-TL | 387828589 | BOZHIDAR IVANOV DIMITROV | |
22220800CK000723 | 20.10.2022 | 22220800ET000064 | 19.10.2024 | 99949594 | 19.08.2024 | 586.132,73-TL | 387747225 | STOYKO RAYKOV IVANOV | |
22220800CK000722 | 20.10.2022 | 22220800ET000063 | 19.10.2022 | 99949958 | 19.08.2024 | 153.607,40-TL | 724614635 | ALEKSEI DOTCENKO | |
22220800CK000616 | 06.09.2022 | 96425545 | 03.05.2024 | 470,00-TL | 386254315 | NILAY BASHARAN ONISIFOROU | |||
22220800CK000567 | 28.08.2022 | 96425771 | 03.05.2024 | 470,00-TL | FN787512 | MYKOLA CHMIL | |||
22220800CK000377 | 30.06.2022 | 22220800ET000062 | 30.06.2022 | 99950627 | 20.08.2024 | 53.200,59-TL | 387397779 | YANKO GEORGIEV DONEV | |
22220800CK000376 | 30.06.2022 | 22220800ET000061 | 30.06.2022 | 99952685 | 20.08.2024 | 171.260,04-TL | 387577030 | PETAR TODOROV STOYANOV | |
22220800CK000341 | 24.06.2022 | 22220800ET000058 | 24.06.2022 | 99951499 | 19.08.2024 | 70.934,44-TL | 5514861 | SEHII IVCHYK | |
22220800CK000338 | 24.06.2022 | 22220800ET000055 | 24.06.2022 | 99955935 | 20.08.2024 | 38.423,20-TL | 387656438 | HRISTIYAN ANGELOV IVANOV | |
22220800CK000337 | 24.06.2022 | 22220800ET000054 | 24.06.2023 | 95351391 | 26.03.2024 | 47.289,64-TL | 387577991 | SIMEON HRISTOV IVANOV | |
22220800CK000336 | 24.06.2022 | 22220800ET000053 | 24.06.2023 | 95349513 | 26.03.2024 | 171.260,04-TL | 387790048 | HAYREDIN FATMOV AHMEDOV | |
22220800CK000333 | 24.06.2022 | 22220800ET000050 | 24.06.2022 | 95348870 | 26.03.2024 | 218.831,83-TL | 387398660 | YANKA YANEVA APOSTOLOVA | |
22220800CK000323 | 23.06.2022 | 22220800ET000045 | 23.06.2022 | 95347847 | 26.03.2024 | 59.111,55-TL | EN6343003 | BOZENA KUFEL | |
22220800CK000322 | 23.06.2022 | 22220800ET000044 | 23.06.2022 | 95347357 | 26..03.2024 | 16.192,53-TL | ET1941161 | MILOSZ PATRYK POCZATEK | |
22220800CK000314 | 22.06.2022 | 22220800ET000041 | 22.06.2022 | 95346056 | 26.03.2024 | 53.200,59-TL | 59420780 | LILIANA ASAN | |
22220800CK000312 | 22.06.2022 | 22220800ET000042 | 22.06.2022 | 95346811 | 26.03.2024 | 88.668,32-TL | 56349158 | AUREL ROMEUO PANFIR | |
22220800CK000311 | 22.06.2022 | 22220800ET000039 | 22.06.2022 | 95345402 | 26.03.2024 | 88.668,32-TL | 387577032 | SAFET MUSTAFA SAFET | |
22220800CK000080 | 01.02.2022 | 96426398 | 03.05.2024 | 2.406,76-TL | 383536205 | ZEYNEB MAZRAK ARSLAN | |||
22220800CK000051 | 12.01.2022 | 22220800ET000027 | 12.01.2022 | 95344968 | 26.03.2024 | 57.236,07-TL | BULGARİSTAN | MEHMED SALI SHABAN | |
22220800CK000049 | 12.01.2022 | 22220800ET000025 | 12.01.2022 | 95322486 | 25.03.2024 | 64.734,37-TL | 387256454 | STEFAN NANEV VASILEV | |
22220800CK000033 | 07.01.2022 | 22220800ET000021 | 07.01.2022 | 95321670 | 25.03.2024 | 475.127,61-TL | 384564288 | FYODOR TOPCHU | |
22220800CK000032 | 07.01.2022 | 22220800ET000020 | 07.01.2022 | 95320919 | 25.03.2024 | 232.812,52-TL | U08118626 | TURKAN ALPASLAN | |
22220800CK000030 | 07.01.2022 | 22220800ET000018 | 07.01.2022 | 99956371 | 19.08.2024 | 251.925,01-TL | 386409580 | ASEN IVANOV MINCHEV | |
22220800CK000027 | 07.01.2022 | 22220800ET000015 | 07.01.2022 | 99957923 | 20.08.2024 | 38.252,12-TL | 387377181 | IVAN TODOROV HRISTOV | |
22220800CK000026 | 07.01.2022 | 22220800ET000014 | 07.01.2022 | 99958247 | 20.08.2024 | 66.637,10-TL | C1T5MNX9C | PHILIPP THOMAS | |
22220800CK000023 | 06.01.2022 | 22220800ET000012 | 06.01.2022 | 101995683 | 18.10.2024 | 83.293,33-TL | 387270023 | OSMAN HASAN OSMAN | |
22220800CK000013 | 04.01.2022 | 22220800ET000005 | 04.01.2022 | 94141101 | 20.02.2024 | 228.170,43-TL | 386714483 | NASKA TODOROVA SHIVACHEVA | |
22220800CK000011 | 05.01.2022 | 22220800ET000003 | 05.01.2022 | 94144382 | 20.02.2024 | 1.140.306,26-TL | 387377013 | BOZHIL ANGELOV GEORGIEV | |
22220800CK000010 | 05.01.2022 | 22220800ET000002 | 05.01.2022 | 94153307 | 20.02.2024 | 83.296,38-TL | 385967245 | MAGBULE HAMZA DZHEYLAN | |
22220800CK000009 | 05.01.2022 | 22220800ET000001 | 05.01.2022 | 94154030 | 20.02.2024 | 114.030,61-TL | U20056292 | METİN SALUVAN | |
21220800CK000404 | 02.09.2021 | 21220800ET000100 | 02.09.2021 | 94154845 | 20.02.2024 | 204.984,00-TL | 384276578 | HRISTO KOSTADINOV STOYKOV | |
21220800CK000390 | 01.09.2021 | 21220800ET000091 | 01.09.2021 | 94159284 | 20.02.2024 | 44.980,00-TL | 88550657 | RODICA ANISOARA BUZDUGAN | |
21220800CK000388 | 01.09.2021 | 21220800ET000089 | 01.09.2021 | 94165582 | 20.02.2024 | 35.310,00-TL | 387232274 | HASAN AHMED HASAN | |
21220800CK000387 | 01.09.2021 | 21220800ET000088 | 01.09.2021 | 94166473 | 20.02.2024 | 158.423,00-TL | 387132962 | YANA ATANASOVA STANKOVA | |
21220800CK000386 | 01.09.2021 | 21220800ET000087 | 01.09.2021 | 94167165 | 20.02.2024 | 1.018.673,00-TL | U05926475 | CIHAN DEMIR | |
21220800CK000385 | 01.09.2021 | 21220800ET000086 | 02.09.2021 | 94168593 | 20.02.2024 | 11.770,00-TL | 387178962 | MIHAIL ANGELOV MIHAILOV | |
21220800CK000368 | 27.08.2021 | 21220800ET000082 | 27.08.2021 | 94168971 | 20.02.2024 | 99.955,00-TL | 387139946 | GALIN DIMITROV RAFAILOV | |
21220800CK000351 | 25.08.2021 | 101318196 | 30.09.2024 | 173,00-TL | U21004901 | MEHMET DOĞAN | |||
21220800CK000332 | 20.08.2021 | 101319330 | 30.09.2024 | 2.726,41-TL | 387624273 | NIKOLAY TSVETANOV | |||
21220800CK000317 | 16.08.2021 | 100466243 | 05.09.2024 | 10.974,00-TL | 733046403 | RISHAT AGZAMOV | |||
21220800CK000316 | 16.08.2021 | 100466566 | 05.09.2024 | 10.974,00-TL | 733047555 | NATALIA SAZONOVA | |||
21220800CK000288 | 05.08.2021 | 100466874 | 05.09.2024 | 20.957,34-TL | 005514861 | SERHII IVCHYK | |||
21220800CK000226 | 01.07.2021 | 41.773,90-TL | AA0685019 | ANDREI CHIRIAC | |||||
21220800CK000177 | 27.05.2021 | 21220800ET000077 | 27.05.2021 | 94170075 | 20.02.2024 | 120.406,82-TL | 88452498 | NICOLETA COLEA | |
21220800CK000171 | 26.05.2021 | 21220800ET000070 | 26.05.2021 | 94170557 | 20.02.2024 | 120.406,82-TL | 386436656 | YULIYAN GALEV ALEKSIEV | |
21220800CK000162 | 24.05.2021 | 21220800ET000068 | 24.05.2021 | 94171565 | 20.02.2024 | 128.804,25-TL | 088496740 | Marın DONECI | |
21220800CK000161 | 24.05.2021 | 21220800ET000067 | 24.05.2021 | 94172111 | 20.02.2024 | 197.653,07-TL | 088305166 | Lıvıu DANILA | |
21220800CK000154 | 21.05.2021 | 21220800ET000062 | 21.05.2021 | 94173473 | 20.02.2024 | 42.504,00-TL | FS899539 | Denys BORYSOV | |
21220800CK000137 | 18.05.2021 | 21220800ET000050 | 26.05.2021 | 74175812 | 20.02.2024 | 74.901,00-TL | 386414798 | KATYA DINKOVA STOEVA | |
21220800CK000134 | 18.05.2021 | 21220800ET000048 | 18.05.2024 | 94177874 | 20.02.2024 | 71.736,50-TL | 088441059 | Marıana MIHALCEA |
#ilangovtr Basın No: ILN02119940
SON DAKİKA HABERLERİ
NEWS
02 Aralık 2024Kırklareli Merkez Canlı Seçim Sonuçları!
NEWS
02 Aralık 2024İYİ Parti’den Sürpriz Belediye Başkan Adayı!
NEWS
02 Aralık 2024İsrail Ordusu, Gazze’de Hamas’a Ait 21 Noktayı Vurduğunu Açıkladı!
NEWS
02 Aralık 2024Covid Geri Dönüyor! Uzmanlar Tedirgin!
SPOR
02 Aralık 2024Filenin Sultanları Olimpiyatlarda!
NEWS
02 Aralık 2024Kovid-19’un Eris Varyantı Türkiye’de Görüldü!
NEWS
02 Aralık 2024